Die SPD bleibt in Körle stärkste Kraft. Bei der Kommunalwahl am 15. März sicherte sich die SPD Körle 62,25 Prozent der Stimmen und legte damit im Vergleich zur Kommunalwahl vor fünf Jahren um mehr als zwei Prozentpunkte zu. Die CDU kommt auf 37,75 Prozent. Damit bleibt es im Körler Parlament bei der derzeitigen Sitzverteilung: SPD 9 Sitze, CDU 6 Sitze.
Bei der Wahl des Kreistages gingen aus Körle 39,38 Prozent der Stimmen an die SPD. Die CDU erhielt 22,55 Prozent und landete damit auf Platz 2 vor der AfD (15,18 Prozent). Die Wahlbeteiligung liegt bei rund 66 Prozent.
Ausführliche Ergebnisse zur Gemeindewahl und den beiden Ortsbeiratswahlen in Lobenhausen und Empfershausen gibt es in der Amtlichen Bekanntmachung zu den Wahlergebnissen weiter hinten in dieser Ausgabe.
Nachfolgend die Ergebnisse in grafischer Darstellung.

| Partei | Kandidat/in | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Greiner, Michael | Personenwahl | 1.028 |
| CDU | Erbeck, Lutz | Personenwahl | 892 |
| CDU | Brendel, Thomas | Personenwahl | 722 |
| CDU | Gleisner, Katja | Personenwahl | 705 |
| CDU | Greiner, Anna Tingting | Personenwahl | 635 |
| CDU | Biesel, Sabrina | Personenwahl | 566 |
| SPD | Wenzel, Philip | Personenwahl | 1.253 |
| SPD | Oetzel, Michael | Personenwahl | 1.224 |
| SPD | Ude, Stefan | Personenwahl | 1.138 |
| SPD | Vaupel, Helmar | Personenwahl | 1.053 |
| SPD | Dieling, Silke | Personenwahl | 1.049 |
| SPD | Fuchs, Sandra | Personenwahl | 1.035 |
| SPD | Blumenstein, Volker | Personenwahl | 989 |
| SPD | Hühner, Moritz | Personenwahl | 905 |
| SPD | Horry, Jens | Personenwahl | 879 |
Mehr Infos und Ergebnisse der Kreiswahl und Ortsbeiratswahlen gibt es hier
